Zum Inhalt der Seite springen
Dämmdicke | U-Wert nach EN 14509 | Gewicht | RAL-Farben | Feuerwiderstand |
---|
60 mm | 0,65 W/ (m2·K) | 18,7 kg/m² | siehe unten | REI 30 |
80 mm | 0,50 W/ (m2·K) | 20,9 kg/m² | siehe unten | REI 90 |
100 mm | 0,41 W/ (m2·K) | 24,4 kg/m² | siehe unten | REI 90 |
120 mm | 0,35 W/ (m2·K) | 26,9 kg/m² | siehe unten | REI 90 |
140 mm | 0,30 W/ (m2·K) | 29,5 kg/m² | siehe unten | REI 90 |
150 mm | 0,28 W/ (m2·K) | 30,8 kg/m² | siehe unten | REI 90 |
160 mm | 0,26 W/ (m2·K) | 31,9 kg/m² | siehe unten | REI 90 |
180 mm | 0,24 W/ (m2·K) | 33,6 kg/m² | siehe unten | REI 90 |
200 mm | 0,21 W/ (m2·K) | 36,3 kg/m² | siehe unten | REI 90 |
Blechstärke: 0 mm
Gewicht: 0 kg/m²