Zum Inhalt der Seite springen
Dämmdicke | U-Wert nach EN 14509 | Gewicht | RAL-Farben |
---|
30 mm | 0,717 W/ (m2·K) | 11,5 kg/m² | siehe unten |
40 mm | 0,542 W/ (m2·K) | 11,9 kg/m² | siehe unten |
60 mm | 0,363 W/ (m2·K) | 12,7 kg/m² | siehe unten |
80 mm | 0,273 W/ (m2·K) | 13,5 kg/m² | siehe unten |
100 mm | 0,219 W/ (m2·K) | 14,3 kg/m² | siehe unten |
120 mm | 0,183 W/ (m2·K) | 15,1 kg/m² | siehe unten |
140 mm | 0,157 W/ (m2·K) | 15,9 kg/m² | siehe unten |
150 mm | 0,150 W/ (m2·K) | 16,1 kg/m² | siehe unten |
- Ab Lager Ehingen erhältlich
Blechstärke: 0 mm
Gewicht: 0 kg/m²